銷售經(jīng)理:羅經(jīng)理
咨詢電話:186-7273-6333
企業(yè)郵箱:136787056@qq.com
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5072GLQ4型瀝青灑布車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5072GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | x2080x2400 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2690,2625 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1968 |
整備質(zhì)量: (kg) | 4480 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2700/1890/1300(罐體內(nèi)部尺寸為2490/1680/1090), 罐體保溫層厚度為105mm。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |