銷售經(jīng)理:羅經(jīng)理
咨詢電話:186-7273-6333
企業(yè)郵箱:136787056@qq.com
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5042JGKJ5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2950(mm) |
底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1373(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | **高車速: | **(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1720/2775 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂.該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結(jié)構(gòu).側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q23**,焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):120×50,離地高450mm.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**好的服務(wù)! |